VRH A
Benji z Osablažského lesa - Donatella Arcondia
Narozena 25.4.2014
7 štěňátek - 4 pejsci a 3 fenky
MODRÝ PEJSEK ASTON - LEON Mazlík okr.Pardubice
týden | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
datum | 25.4 | 2.5 | 9.5 | 23.5 | 30.5 | 6.6 | 13.6 | 20.6 | |
váha | 498g | 925g | 1,492kg | 3,63kg | 4,42kg | 6,11kg | 7,72kg | 9,66kg | |
příbral | 0 | 427g | 570g | 790g | 1,69kg | 1,61kg | 1,94kg |

ČERVENÁ - AMBRA BEU
týden | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
datun | 25.4 | 2.5 | 9.5 | 23.5 | 30.5 | 6.6 | 13.6 | 20.6 |
váha | 566g | 952g | 1.49kg | 3,61kg | 4,66kg | 6,20kg | 7,79kg | 9,73kg |
přibral | 0 | 386g | 541g | 1,04kg | 1,54kg | 1,59kg | 1,94kg |



týden | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
datum | 25.4 | 2.5 | 9.5 | 23.5 | 30.5 | 6.6 | 13.6 | 20.6 |
váha | 546g | 1,10kg | 1,64kg | 3,65kg | 4,73kg | 6,32kg | 7,86kg | 10kg |
přibral | 0 | 558g | 539g | 1,08kg | 1,58kg | 1,54kg | 2, |



ZELENÝ - ALEPH LEO Alf
týden | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
datum | 25.4 | 2.5 | 9.5 | 23.5 | 30.5 | 6.6 | 13.6 | 20.6 |
váha | 557g | 1,07kg | 1,67kg | 4,04kg | 5,07kg | 6,61kg | 8,13kg | 10.1kg |
přibral | 0 | 513g | 604g | 1,03kg | 1,54kg | 1,52kg | 2,O5kg |



týden | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
datum | 25.4 | 2.5 | 9.5 | 23.5 | 30.5 | 6.6 | 13.6 | 20.6 |
váha | 556g | 940g | 1,41kg | 3,36kg | 4,17kg | 5,81kg | 7,35kg | 8,96kg |
přibral | 0 | 384g | 477g | 810g | 1,63kg | 1,54kg | 1,62kg |




ŽLUTÝ - ART BENJI - DASTY Plzeň
týden | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
datum | 25.4 | 2.5 | 9.5 | 23.5 | 30.5 | 6.6 | 13.6 | 20.6 |
váha | 445g | 853g | 1,50kg | 3,89kg | 4,94kg | 6,79kg | 7,68kg | 10.4kg |
přibral | 0 | 408g | 650g | 1,05kg | 1,85kg | 890g | 2,01kg |



BÍLÁ - ANGEE BRIA 25.4.2014-16.2.2016 nehoda okr.Rakovník
týden | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
datum | 25.4 | 2.5 | 9.5 | 23.5 | 30.5 | 6.6 | 13.6 | 20.6 |
váha | 530g | 950g | 1,59kg | 3,37kg | 4,72kg | 6,34kg | 7,68kg | 9,32kg |
přibral | 0 | 420g | 643g | 1,35kg | 1,61kg | 1,34kg | 1,70kg |
Náhledy fotografií ze složky Vrh A v nových domovech